Застройщик | БАЗА КРАСТЕХСНАБ |
Район | Октябрьский |
Тип дома | кирпич |
Этажность | 16 |
Срок сдачи | 2018 г. |
Цены | от 1 300 000 рублей |
Описание Жилого Комплекса
Кирпичный жилой дом по улице Норильская, 16г расположен в наиболее экологически чистом районе города Красноярска по пути следования в поселки Минино и Бугач. Перспективный, развивающийся быстрыми темпами район озера Мясокомбинат станет отличным выбором для молодых семей и семей с детьми.
В непосредственной близости от жилого дома будут построены детсады, школы, развлекательные центры и магазины. Предусмотрено благоустройство и озеленение внутридомовой территории. Здесь будут доступны зоны для отдыха, детские и спортивные площадки. В просторных дворах можно поиграть в футбол и баскетбол. Для владельцев автомобилей предусмотрены наземные парковки и оборудованные подъездные пути.
В жилом доме планировкой предусмотрены одно- и двухкомнатные квартиры, сдающиеся с улучшенной чистовой отделкой, металлопластиковыми окнами и современной инженерной сетью. Балконы и лоджии имеют остекление. Вне зависимости от планировки квартиры имеют прихожую площадью до 7 м², совмещенный санузел, кухню — от 8,5 м², лоджию — до 7 м². Для двухкомнатных квартир предусмотрены гардеробные комнаты площадью до 4 м².
Стоимость квартир в Жилом Комплексе "Западный"
Прайс квартир от ИНВЕСТОРОВ с ценой ниже застройщикаИнформация | Кол-во комнат | Площадь Квартиры | Этаж | Специальная Цена | В ипотеку/мес | |
3 кв 2019 | 1 ком | 33,8 | выбор этажей | от 1 300 000 ₽ | 7 794,16 ₽ | Подробнее |
3 кв 2019 | 1 ком | 34,92 | выбор этажей | от 1 350 000 ₽ | 8 093,93 ₽ | Подробнее |
3 кв 2019 | 1 ком | 36,08 | выбор этажей | от 1 440 000 ₽ | 8 633,53 ₽ | Подробнее |
3 кв 2019 | 1 ком | 36,67 | выбор этажей | от 1 520 000 ₽ | 9 113,17 ₽ | Подробнее |
3 кв 2019 | 1 ком | 37 | выбор этажей | от 1 550 000 ₽ | 9 293,03 ₽ | Подробнее |
3 кв 2019 | 1 ком | 37,13 | выбор этажей | от 1 600 000 ₽ | 9 592,81 ₽ | Подробнее |
3 кв 2019 | 1 ком | 37,78 | выбор этажей | от 1 700 000 ₽ | 10 192,36 ₽ | Подробнее |
3 кв 2019 | 1 ком | 38,6 | выбор этажей | от 1 750 000 ₽ | 10 492,13 ₽ | Подробнее |
3 кв 2019 | 1 ком | 39,29 | выбор этажей | от 1 760 000 ₽ | 10 552,09 ₽ | Подробнее |
3 кв 2019 | 2 ком | 59,41 | выбор этажей | от 2 550 000 ₽ | 15 288,54 ₽ | Подробнее |
3 кв 2019 | 2 ком | 60,08 | выбор этажей | от 2 575 000 ₽ | 15 438,43 ₽ | Подробнее |
3 кв 2019 | 2 ком | 62 | выбор этажей | от 2 630 000 ₽ | 15 768,18 ₽ | Подробнее |
3 кв 2019 | 2 ком | 65 | выбор этажей | от 2 680 000 ₽ | 16 067,95 ₽ | Подробнее |
сдан | 1 ком | 37 | выбор этажей | от 1 730 000 ₽ | 10 372,22 ₽ | Подробнее |
сдан | 2 ком | 62 | выбор этажей | от 2 700 000 ₽ | 16 187,86 ₽ | Подробнее |
Способы покупки жилья
- Наличный расчет
- Ипотека
- Мат.капитал
- Рассрочка
При покупке в рассрочку первоначальный взнос составляет 30%. Первые три месяца к сумме взноса проценты не добавляются. ЖК "Западный"аккредитован в ведущих банках РФ : ВТБ 24, "Сбербанк", "Газпромбанк", "Банк Москвы", "Левобережный"
Каждые три недели происходит повышение цен на все непроданные квартиры в размере не менее 15% годовых . Поэтому покупка квартир в ЖК «Серебряный» является выгодным вложением ваших денежных средств!