Застройщик | КУЛЬТБЫТСТРОЙ |
Район | Свердловский |
Тип дома | панель |
Этажность | 17 |
Срок сдачи | 1 кв 2019 |
Цены | от 2 100 000 рублей |
Описание Жилого Комплекса
На правобережной набережной, в районе четвертого моста, строится 6 дом жилого района «Тихие Зори». Панельная 17-этажная новостройка от красноярского застройщика строительной компании «Культбытстрой».
«Тихие зори» - это современный микрорайон на площади в 180 гектаров!
Проектом застройки жилого района планируется возвести порядка 700 тыс. кв. м.
К универсиаде планируется возведение большого ледового дворца «Платинум-арена», а на берегу у моста появится пристань.
Все квартиры в доме сдаются в чистовой отделке. В нее входят:
- современные стеклопакеты;
- остекление балконов;
- напольное покрытие (линолеум);
- обои;
- сантехника;
- межкомнатные двери.
Стоимость квартир в ЖК «Тихие Зори» от КБС
Прайс квартир от ИНВЕСТОРОВ с ценой ниже застройщикаИнформация | Кол-во комнат | Площадь Квартиры | Этаж | Специальная Цена | В ипотеку/мес | |
4 кв 2019 г | 1 ком | 29 | выбор этажей | от 1 100 000 ₽ | 6 595,06 ₽ | Подробнее |
4 кв 2019 г | 1 ком | 30 | выбор этажей | от 1 180 000 ₽ | 7 074,70 ₽ | Подробнее |
4 кв 2019 г | 1 ком | 34 | выбор этажей | от 1 250 000 ₽ | 7 494,38 ₽ | Подробнее |
4 кв 2019 г | 1 ком | 36 | выбор этажей | от 1 280 000 ₽ | 7 674,25 ₽ | Подробнее |
4 кв 2019 г | 1 ком | 38 | выбор этажей | от 1 470 000 ₽ | 8 813,39 ₽ | Подробнее |
4 кв 2019 г | 1 ком | 39,35 | выбор этажей | от 1 530 000 ₽ | 9 173,12 ₽ | Подробнее |
4 кв 2019 г | 1 ком | 41,16 | выбор этажей | от 1 580 000 ₽ | 9 472,90 ₽ | Подробнее |
4 кв 2019 г | 1 ком | 42 | выбор этажей | от 1 620 000 ₽ | 9 712,72 ₽ | Подробнее |
4 кв 2019 г | 2 ком | 55 | выбор этажей | от 2 050 000 ₽ | 12 290,79 ₽ | Подробнее |
4 кв 2019 г | 2 ком | 55,19 | выбор этажей | от 2 100 000 ₽ | 12 509,56 ₽ | Подробнее |
4 кв 2019 г | 2 ком | 55,29 | выбор этажей | от 2 120 000 ₽ | 12 710,47 ₽ | Подробнее |
4 кв 2019 г | 2 ком | 55,4 | выбор этажей | от 2 140 000 ₽ | 12 830,38 ₽ | Подробнее |
4 кв 2019 г | 2 ком | 57 | выбор этажей | от 2300 000 ₽ | 13 789,66 ₽ | Подробнее |
4 кв 2019 г | 2 ком | 62 | выбор этажей | от 2 380 000 ₽ | 14 269,30 ₽ | Подробнее |
сдан | 2 ком | 45 | выбор этажей | от 2 000 000 ₽ | 11 991,00 ₽ | Подробнее |
сдан | 2 ком | 56 | выбор этажей | от 2 370 000 ₽ | 14 209,35 ₽ | Подробнее |
сдан | 2 ком | 68 | выбор этажей | от 3 000 000 ₽ | 17 986,52 ₽ | Подробнее |
4 кв. 2018 г. | 1 ком | 38 | выбор этажей | от 1 680 000 ₽ | 10 072,45 ₽ | Подробнее |
4 кв. 2018 г. | 2 ком | 56 | выбор этажей | от 2 400 000 ₽ | 14 389,21 ₽ | Подробнее |
Способы покупки жилья
- Наличный расчет
- Ипотека
- Мат.капитал
- Рассрочка
ЖК «Тихие Зори» от КБС аккредитован в ведущих банках РФ : ВТБ, "Сбербанк", "Газпромбанк", "Банк Москвы", "Левобережный"
Каждые три недели происходит повышение цен на все непроданные квартиры в размере не менее 15% годовых . Поэтому покупка квартир в ЖК «Серебряный» является выгодным вложением ваших денежных средств!