Жилой Комплекс «Солнечный» в Красноярске

Застройщик АЛЬФА
Район Советский
Тип дома монолит
Этажность 9-16
Срок сдачи 2018, 2020 гг.
Цены от 1 390 000 рублей

Описание Жилого Комплекса

Мкрн «Солнечный» отлично развит для полноценного проживания! В негустонаселенном мкр-не имеется 5 школ, 8 детских садов, поликлинники, род. дом №1, магазины, удобная транспортная развязка (на общественном транспорте до центра города 40 мин езды).

Но несмотря на имеющуюся, достаточно развитую социальную инфраструктуру, в 3 микрорайоне жилого массива Солнечный будут выстроены школа и дет сад.

Стоимость квартир в Жилом Комплексе "Солнечный"

Прайс квартир от ИНВЕСТОРОВ с ценой ниже застройщика
Информация Кол-во комнат Площадь Квартиры Этаж Специальная Цена В ипотеку/мес
1 кв.2020 г. 1 ком 37 выбор этажей от 1 400 000 ₽ 8 393,71 ₽
1 кв.2020 г. 1 ком 38 выбор этажей от 1 450 000 ₽ 8 693,48 ₽
1 кв.2020 г. 1 ком 40 выбор этажей от 1 480 000 ₽ 8 873,35 ₽
1 кв.2020 г. 2 ком 59 выбор этажей от 2 350 000 ₽ 14 089,44 ₽
1 кв.2020 г. 2 ком 62 выбор этажей от 2 440 000 ₽ 14 629,03 ₽
1 кв.2020 г. 2 ком 64,5 выбор этажей от 2 460 000 ₽ 14 748,94 ₽
1 кв.2020 г. 2 ком 66 выбор этажей от 2 480 000 ₽ 14 868,85 ₽
1 кв.2020 г. 3 ком 84 выбор этажей от 2 900 000 ₽ 17 386,97 ₽
1 кв.2020 г. 3 ком 86 выбор этажей от 2 950 000 ₽ 17 686,74 ₽
1 кв.2020 г. 3 ком 90 выбор этажей от 3 060 000 ₽ 18 346,25 ₽
4 кв.2018г. 1 ком 37 выбор этажей от 1 600 000 ₽ 9 592,81 ₽
4 кв.2018г. 1 ком 38 выбор этажей от 1 690 000 ₽ 10 132,40 ₽
4 кв.2018г. 1 ком 39 выбор этажей от 1 760 000 ₽ 10 552,09 ₽
4 кв.2018г. 1 ком 45,65 выбор этажей от 1 850 000 ₽ 11 091,68 ₽
4 кв.2018г. 1 ком 35 выбор этажей от 1 650 000 ₽ 9 892,58 ₽
4 кв.2018г. 1 ком 37 выбор этажей от 1 760 000 ₽ 10 552,09 ₽
4 кв.2018г. 2 ком 57,54 выбор этажей от 2 600 000 ₽ 15 588,31 ₽
4 кв.2018г. 2 ком 64 выбор этажей от 2 780 000 ₽ 16 667,50 ₽
4 кв.2018г. 3 ком 90 выбор этажей от 3 680 000 ₽ 22 063,43 ₽
1 кв.2020 г. 1 ком 37 выбор этажей от 1 470 000 ₽ 8 813,39 ₽
1 кв.2020 г. 1 ком 38 выбор этажей от 1 500 000 ₽ 8 993,26 ₽
1 кв.2020 г. 1 ком 39 выбор этажей от 1 540 000 ₽ 9 233,08 ₽
1 кв.2020 г. 2 ком 59 выбор этажей от 2 470 000 ₽ 14 808,90 ₽
1 кв.2020 г. 2 ком 64 выбор этажей от 2 600 000 ₽ 15 588,31 ₽
1 кв.2020 г. 2 ком 66 выбор этажей от 2 620 000 ₽ 15 708,22 ₽
1 кв.2020 г. 3 ком 85 выбор этажей от 3 230 000 ₽ 19 365,48 ₽
1 кв.2020 г. 3 ком 87 выбор этажей от 3 380 000 ₽ 20 264,81 ₽
1 кв.2020 г. 1 ком 38 выбор этажей от 1 440 000 ₽ 8 633,53 ₽
1 кв.2020 г. 1 ком 37 выбор этажей от 1 390 000 ₽ 8 333,75 ₽
1 кв.2020 г. 1 ком 38 выбор этажей от 1 430 000 ₽ 8 573,57 ₽
1 кв.2020 г. 1 ком 45 выбор этажей от 1 630 000 ₽ 9 772,67 ₽
1 кв.2020 г. 1 ком 46 выбор этажей от 1 650 000 ₽ 9 892,58 ₽
1 кв.2020 г. 2 ком 59 выбор этажей от 2 250 000 ₽ 13 489,89 ₽
1 кв.2020 г. 3 ком 85 выбор этажей от 3 300 000 ₽ 19 785,17 ₽
1 кв.2020 г. 3 ком 86 выбор этажей от 3 340 000 ₽ 20 024,99 ₽

Способы покупки жилья

  • Наличный расчет
  • Ипотека
  • Мат.капитал
  • Рассрочка

ЖК "Солнечный" аккредитован в ведущих банках РФ : ВТБ, "Сбербанк", "Газпромбанк", "Банк Москвы", "Левобережный"

Сэкономьте деньги
Узнайте о скидках и акциях

Каждые три недели происходит повышение цен на все непроданные квартиры в размере не менее 15% годовых . Поэтому покупка квартир в ЖК «Серебряный» является выгодным вложением ваших денежных средств!

Планировки Квартир

 

Ход строительства

 

Остались Вопросы

Оставьте заявку, мы перезвоним вам в ближайшее время или позвоните по телефону +7(391) 287-81-89

Лучшие варианты от застройщика и подрядчиков. Возможна скидка до 15%

УЖЕ УХОДИТЕ?
35 квартир
 со скидкой до 17% 

 

ЭКОНОМИЯ
до 173 000 р.

Отправляя заявку, вы соглашаетесь с политикой конфиденциальности