Застройщик | ДСК |
Район | Советский |
Тип дома | монолит-кирпич |
Этажность | 17 |
Срок сдачи | 2018г. |
Цены | от 1 250 000 рублей |
Описание Жилого Комплекса
В пятом микрорайоне Солнечного, по соседству с существующей застройкой на пр. 60 лет Образования СССР, находится площадка компании «ДСК» Застройщик возводит в Солнечном три 17-этажных монолитно-кирпичных дома — жилой комплекс «Радужный».
Отличие объекта компании «ДСК» — в разнообразии планировок: в первом доме «Радужного» однокомнатные квартиры площадью 27, 35, 39, 41, 48 кв.м, размеры кухонь в однокомнатных квартирах при этом составляют 7 кв. м и 10 кв. м. В двухкомнатных квартирах тот же богатый выбор планировок и площадей (в общей сложности покупатели могут выбирать из пяти вариантов планировок, есть среди них такие, в которых комнаты выходят на две стороны, есть популярные у покупателей квартиры с объединенными в одно общее жилое пространство кухней и гостиной).
Стоимость квартир в Жилом Комплексе "Радужный"
Прайс квартир от ИНВЕСТОРОВ с ценой ниже застройщикаИнформация | Кол-во комнат | Площадь Квартиры | Этаж | Специальная Цена | В ипотеку/мес | |
4 кв.2018 г. | 1 ком | 28 | выбор этажей | от 1 300 000 ₽ | 7 794,16 ₽ | |
4 кв.2018 г. | 1 ком | 35 | выбор этажей | от 1 600 000 ₽ | 9 592,81 ₽ | |
4 кв.2018 г. | 1 ком | 36 | выбор этажей | от 1 650 000 ₽ | 9 892,58 ₽ | |
4 кв.2018 г. | 1 ком | 38 | выбор этажей | от 1 700 000 ₽ | 10 192,36 ₽ | |
4 кв.2018 г. | 1 ком | 41 | выбор этажей | от 1 850 000 ₽ | 11 091,68 ₽ | |
4 кв.2018 г. | 1 ком | 43 | выбор этажей | от 1 900 000 ₽ | 11 391,46 ₽ | |
4 кв.2018 г. | 1 ком | 46 | выбор этажей | от 1 920 000 ₽ | 11 511,37 ₽ | |
4 кв.2018 г. | 2 ком | 47,1 | выбор этажей | от 1 940 000 ₽ | 11 631,28 ₽ | |
4 кв.2018 г. | 2 ком | 52 | выбор этажей | от 2 380 000 ₽ | 14 269,30 ₽ | |
4 кв.2018 г. | 2 ком | 58 | выбор этажей | от 2 500 000 ₽ | 14 988,76 ₽ | |
4 кв.2018 г. | 2 ком | 61 | выбор этажей | от 2 580 000 ₽ | 15 468,40 ₽ | |
4 кв.2018 г. | 2 ком | 62 | выбор этажей | от 2 600 000 ₽ | 15 588,31 ₽ | |
сдан | 1 ком | 35 | выбор этажей | от 1 700 000 ₽ | 10 192,36 ₽ | |
сдан | 1 ком | 38 | выбор этажей | от 1 750 000 ₽ | 10 492,13 ₽ | |
сдан | 1 ком | 41 | выбор этажей | от 1 800 000 ₽ | 10 792,91 ₽ | |
сдан | 1 ком | 43 | выбор этажей | от 1 900 000 ₽ | 11 391,46 ₽ | |
сдан | 1 ком | 47 | выбор этажей | от 2 020 000 ₽ | 12 110,92 ₽ | |
сдан | 2 ком | 52 | выбор этажей | от 2 440 000 ₽ | 14 629,03 ₽ | |
сдан | 2 ком | 59 | выбор этажей | от 2 650 000 ₽ | 15 888,09 ₽ | |
сдан | 2 ком | 62 | выбор этажей | от 2 770 000 ₽ | 16 607,55 ₽ |
Способы покупки жилья
- Наличный расчет
- Ипотека
- Мат.капитал
- Рассрочка
ЖК "Радужный"аккредитован в ведущих банках РФ : ВТБ, "Сбербанк", "Газпромбанк", "Банк Москвы", "Левобережный"
Каждые три недели происходит повышение цен на все непроданные квартиры в размере не менее 15% годовых . Поэтому покупка квартир в ЖК «Серебряный» является выгодным вложением ваших денежных средств!