Жилой Комплекс «Глобус Юг» в Красноярске

Застройщик СИА
Район Октябрьский
Тип дома монолит-кирпич
Этажность 17
Срок сдачи 2019, 2020 гг.
Цены от 1 000 000 рублей

Описание Жилого Комплекса

Жилой дом №4, застройщиком которого является компания «СИА», запроектирован 17-этажным, одноподъездным.

Ранее строительство велось строительной компанией «ФБК» (микрорайон «Мариинский»).
ЖК «Глобус ЮГ» - это комплекс домов, состоящий из 12 многоэтажных монолитно-кирпичных корпусов.

Лаконичная концепция строительства заключается в создании благоприятных условий для красноярцев: спальный район с минимальным количеством офисов. Нежилые помещения ограничены магазинами «шаговой» доступности, салоном красоты и аптекой.

Сравнительно низкий уровень шума благодаря отдаленности от дорог, развитая близлежащая транспортная сеть, позволяет без труда и быстро добраться до любого р-на Красноярска.
Экологически чистый Октябрьский р-н нашего города позволит жителям не беспокоиться о режиме «черного неба» и чистоте воздуха.

Стоимость квартир в Жилом Комплексе "Глобус Юг"

Прайс квартир от ИНВЕСТОРОВ с ценой ниже застройщика
Информация Кол-во комнат Площадь Квартиры Этаж Специальная Цена В ипотеку/мес
I I пол 2019 1 ком 23,5 выбор этажей  от 1 000 000 ₽ 5 995,51 ₽
I I пол 2019 1 ком 24 выбор этажей  от 1 050 000 ₽ 6 295,28 ₽
I I пол 2019 1 ком 32 выбор этажей  от 1 150 000 ₽ 6 894,83 ₽
I I пол 2019 1 ком 35 выбор этажей  от 1 225 000 ₽ 7 344,49 ₽
I I пол 2019 1 ком 37 выбор этажей  от 1 290 000 ₽ 7 734,20 ₽
I I пол 2019 1 ком 39 выбор этажей  от 1 400 000 ₽ 8 393,71 ₽
I I пол 2019 1 ком 41,5 выбор этажей  от 1 450 000 ₽ 8 693,48 ₽
I I пол 2019 1 ком 44,5 выбор этажей  от 1 602 000 ₽ 9 604,80 ₽
I I пол 2019 2 ком 57 выбор этажей  от 2 050 000 ₽ 12 290,79 ₽
I I пол 2019 2 ком 58,4 выбор этажей  от 2 300 000 ₽ 13 789,66 ₽
I I пол 2019 5 ком 200 выбор этажей  от 7 200 000 ₽ 43 167,64 ₽
I I пол 2019 1 ком 36,5 выбор этажей  от 1 290 000 ₽ 7 734,20 ₽
I I пол 2019 1 ком 38,9 выбор этажей  от 1 360 000 ₽ 8 153,89 ₽
I I пол 2019 1 ком 39,8 выбор этажей  от 1 430 000 ₽ 8 573,57 ₽
I I пол 2019 1 ком 41 выбор этажей  от 1 470 000 ₽ 8 813,37 ₽
I I пол 2019 1 ком 41,3 выбор этажей  от 1 480 000 ₽ 8 900,32 ₽
I I пол 2019 1 ком 47 выбор этажей  от 1 500 000 ₽ 8 993,26 ₽
I I пол 2019 1 ком 48 выбор этажей  от 1 550 000 ₽ 9 293,03 ₽
I I пол 2019 2 ком 57 выбор этажей  от 1 850 000 ₽ 11 091,68 ₽
I I пол 2019 2 ком 58 выбор этажей  от 1 930 000 ₽ 11 571,33 ₽
I I пол 2019 3 ком 77 выбор этажей  от 2 400 000 ₽ 14 389,21 ₽
I I пол 2019 3 ком 78 выбор этажей  от 2 450 000 ₽ 14 688,99 ₽
I I пол 2019 1 ком 23,6 выбор этажей  от 1 000 000 ₽ 5 995,51 ₽
I I пол 2019 1 ком 24 выбор этажей  от 1 050 000 ₽ 6 295,28 ₽
I I пол 2019 1 ком 32 выбор этажей  от 1 150 000 ₽ 6 894,83 ₽
I I пол 2019 1 ком 35 выбор этажей  от 1 220 000 ₽ 7 314,52 ₽
I I пол 2019 1 ком 36,4 выбор этажей  от 1 290 000 ₽ 7 734,20 ₽
I I пол 2019 1 ком 39 выбор этажей  от 1 400 000 ₽ 8 393,71 ₽
I I пол 2019 1 ком 41,5 выбор этажей  от 1 450 000 ₽ 8 693,48 ₽
I I пол 2019 1 ком 45 выбор этажей  от 1 600 000 ₽ 9 592,81 ₽
I I пол 2019 2 ком 57 выбор этажей  от 2 050 000 ₽ 12 290,79 ₽
I I пол 2019 2 ком 58 выбор этажей  от 2 080 000 ₽ 12 470,65 ₽

Способы покупки жилья

  • Наличный расчет
  • Ипотека
  • Мат.капитал
  • Рассрочка

ЖК "Глобус Юг"аккредитован в ведущих банках РФ : ВТБ, "Сбербанк", "Газпромбанк", "Банк Москвы", "Левобережный"

Сэкономьте деньги
Узнайте о скидках и акциях

Каждые три недели происходит повышение цен на все непроданные квартиры в размере не менее 15% годовых . Поэтому покупка квартир в ЖК «Серебряный» является выгодным вложением ваших денежных средств!

Фотографии и планировки Квартир

 

Ход строительства

 

Остались Вопросы

Оставьте заявку, мы перезвоним вам в ближайшее время или позвоните по телефону +7(391) 287-81-89

Лучшие варианты от застройщика и подрядчиков. Возможна скидка до 15%

УЖЕ УХОДИТЕ?
35 квартир
 со скидкой до 17% 

 

ЭКОНОМИЯ
до 173 000 р.

Отправляя заявку, вы соглашаетесь с политикой конфиденциальности